*Schiffe versenken*
-
Gast
Re: *Schiffe versenken*
Karte 5 20x10
Die Manöverleitung gibt bekannt:
scholl21 e6:Treffer
Chamba f6:Treffer Versenkt
Tanni13 c20:Treffer
rimana j16:Treffer
umweltler g6:daneben...
Chamba hat in der nächsten Runde ein Bonusschuss

2 Versorgungsschiffe (6) 2 versenkt
3 Fregatten (5) 2 versenkt
4 Zerstörer (4) 4 versenkt
4 Korvetten (3) 1 versenkt
2 Tonnen (2) 0 versenkt


14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
7 Tanni13
7 scholle21
6 umweltler
4 Chamba
1 rimana
14-Tage-Bestenliste TREFFER
4 scholle21
3 umweltler
3 Tanni13
2 Chamba
1 rimana
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
1 Tanni13
1 scholle21
1 Chamba
Code: Alles auswählen
...a b c d e f g h i j
01|o||_||_||4||4||4||4||_||_||o|
02|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
03|o||o||_||_||o||_||_||_||_||_|
04|_||_||o||6||6||6||6||6||6||_|
05|_||_||o||_||o||_||_||o||_||_|
06|o||5||5||5||5||5||o||_||_||_|
07|_||_||o||_||_||_||_||o||5||_|
08|_||_||_||_||_||o||_||_||5||o|
09|_||o||_||_||_||_||_||_||5||_|
10|_||6||_||4||4||4||4||_||5||_|
11|_||6||_||_||o||_||_||_||5||_|
12|_||6||_||_||_||_||_||_||o||_|
13|_||6||_||_||4||o||_||o||_||_|
14|_||6||_||_||4||o||_||_||_||o|
15|_||6||_||o||4||o||o||_||_||_|
16|_||_||_||_||4||o||o||_||o||X|
17|_||_||_||_||o||_||o||_||_||X|
18|4||4||4||4||o||o||3||o||_||_|
19|_||_||_||_||_||_||3||_||_||_|
20|o||X||X||_||_||_||3||_||_||_|scholl21 e6:Treffer
Chamba f6:Treffer Versenkt
Tanni13 c20:Treffer
rimana j16:Treffer
umweltler g6:daneben...
Chamba hat in der nächsten Runde ein Bonusschuss

2 Versorgungsschiffe (6) 2 versenkt
3 Fregatten (5) 2 versenkt
4 Zerstörer (4) 4 versenkt
4 Korvetten (3) 1 versenkt
2 Tonnen (2) 0 versenkt


14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
7 Tanni13
7 scholle21
6 umweltler
4 Chamba
1 rimana
14-Tage-Bestenliste TREFFER
4 scholle21
3 umweltler
3 Tanni13
2 Chamba
1 rimana
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
1 Tanni13
1 scholle21
1 Chamba
Zuletzt geändert von Gast am 04.06.2011 19:01, insgesamt 3-mal geändert.
-
Gast
Re: *Schiffe versenken*
Karte 5 20x10
.....a...b..c...d...e...f...g...h...i...j
01|o||_||_||4||4||4||4||_||_||o|
02|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
03|o||o||_||_||o||_||_||_||_||_|
04|_||_||o||6||6||6||6||6||6||_|
05|_||_||o||_||o||_||_||o||_||_|
06|o||5||5||5||5||5||o||_||_||_|
07|_||_||o||_||_||_||_||o||5||_|
08|_||_||_||_||_||o||_||_||5||o|
09|_||o||_||_||_||_||_||_||5||_|
10|_||6||_||4||4||4||4||_||5||_|
11|_||6||_||_||o||_||_||_||5||_|
12|_||6||_||_||_||_||_||_||o||_|
13|_||6||_||_||4||o||_||o||_||_|
14|_||6||_||_||4||o||_||_||_||o|
15|_||6||_||o||4||o||o||_||_||o|
16|_||_||_||_||4||o||o||_||o||X|
17|_||_||_||_||o||_||o||_||_||X|
18|4||4||4||4||o||o||3||o||_||X|
19|_||_||_||_||_||_||3||_||_||X|
20|o||3||3||3||o||o||3||_||_||_|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
scholle21 d20:Treffer Versenkt
Tanni13 e20:daneben...
Chamba j15:daneben...
Chamba j18:Treffer
rimana j19:Treffer
umwelter f20:daneben...
scholle21 hat in der nächsten Runde ein Bonusschuss

2 Versorgungsschiffe (6) 2 versenkt
3 Fregatten (5) 2 versenkt
4 Zerstörer (4) 4 versenkt
4 Korvetten (3) 1 versenkt
2 Tonnen (2) 0 versenkt


14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
8 Tanni13
8 scholle21
6 umweltler
6 Chamba
2 rimana
14-Tage-Bestenliste TREFFER
4 scholle21
3 umweltler
3 Tanni13
3 Chamba
2 rimana
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
2 scholle21
1 Tanni13
1 Chamba
.....a...b..c...d...e...f...g...h...i...j
01|o||_||_||4||4||4||4||_||_||o|
02|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
03|o||o||_||_||o||_||_||_||_||_|
04|_||_||o||6||6||6||6||6||6||_|
05|_||_||o||_||o||_||_||o||_||_|
06|o||5||5||5||5||5||o||_||_||_|
07|_||_||o||_||_||_||_||o||5||_|
08|_||_||_||_||_||o||_||_||5||o|
09|_||o||_||_||_||_||_||_||5||_|
10|_||6||_||4||4||4||4||_||5||_|
11|_||6||_||_||o||_||_||_||5||_|
12|_||6||_||_||_||_||_||_||o||_|
13|_||6||_||_||4||o||_||o||_||_|
14|_||6||_||_||4||o||_||_||_||o|
15|_||6||_||o||4||o||o||_||_||o|
16|_||_||_||_||4||o||o||_||o||X|
17|_||_||_||_||o||_||o||_||_||X|
18|4||4||4||4||o||o||3||o||_||X|
19|_||_||_||_||_||_||3||_||_||X|
20|o||3||3||3||o||o||3||_||_||_|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
scholle21 d20:Treffer Versenkt
Tanni13 e20:daneben...
Chamba j15:daneben...
Chamba j18:Treffer
rimana j19:Treffer
umwelter f20:daneben...
scholle21 hat in der nächsten Runde ein Bonusschuss

2 Versorgungsschiffe (6) 2 versenkt
3 Fregatten (5) 2 versenkt
4 Zerstörer (4) 4 versenkt
4 Korvetten (3) 1 versenkt
2 Tonnen (2) 0 versenkt


14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
8 Tanni13
8 scholle21
6 umweltler
6 Chamba
2 rimana
14-Tage-Bestenliste TREFFER
4 scholle21
3 umweltler
3 Tanni13
3 Chamba
2 rimana
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
2 scholle21
1 Tanni13
1 Chamba
-
Gast
Re: *Schiffe versenken*
j20 und a9
Zuletzt geändert von Gast am 26.05.2011 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
-
Gast
Re: *Schiffe versenken*
Marine Manöver Akademie
In Namen der Marine Manöver Adminstration verleihe ich rimana
für herausragende Leistung und Pflichterfüllung dass von der Marine Manöver Akademie gestiftete
Eichenlaub in Silber


verliehen am 26.5.2011
Das Eichenlaub in Silber ist ein Abschussorden 3. Klasse und wird verliehen für mindestens 20 Treffer im Manöver.
Die Bandschnalle kann mit dem Namen oder im Avatar geführt werden. Die Anstecknadel kann bei offiziellen Anlässen am Revers getragen werden (in der Signatur zB).
In Namen der Marine Manöver Adminstration verleihe ich rimana
für herausragende Leistung und Pflichterfüllung dass von der Marine Manöver Akademie gestiftete
Eichenlaub in Silber


verliehen am 26.5.2011
Das Eichenlaub in Silber ist ein Abschussorden 3. Klasse und wird verliehen für mindestens 20 Treffer im Manöver.
Die Bandschnalle kann mit dem Namen oder im Avatar geführt werden. Die Anstecknadel kann bei offiziellen Anlässen am Revers getragen werden (in der Signatur zB).
Zuletzt geändert von Gast am 27.05.2011 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
-
Gast
Re: *Schiffe versenken*
Die Marine Manöver Administration gibt bekannt:
Marine Manöver Akademie
In Namen der Marine Manöver Adminstration verleihe ich scholle21
für besonderen Erfolg im Einsatz
die von der Marine Manöver Akademie gestifteten
Kampfspange in Silber


am 26.5.2011
Die Kampfspange in Silber ist ein Missionenorden 3. Klasse und wird verliehen für mindestens 20 Versenkt-Punkte.
Die Bandschnalle kann mit dem Namen oder im Avatar geführt werden. Der Orden kann bei offiziellen Anlässen am Band getragen werden (in der Signatur zB).
Marine Manöver Akademie
In Namen der Marine Manöver Adminstration verleihe ich scholle21
für besonderen Erfolg im Einsatz
die von der Marine Manöver Akademie gestifteten
Kampfspange in Silber


am 26.5.2011
Die Kampfspange in Silber ist ein Missionenorden 3. Klasse und wird verliehen für mindestens 20 Versenkt-Punkte.
Die Bandschnalle kann mit dem Namen oder im Avatar geführt werden. Der Orden kann bei offiziellen Anlässen am Band getragen werden (in der Signatur zB).
Zuletzt geändert von Gast am 27.05.2011 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
-
Gast
Re: *Schiffe versenken*
Karte 5 20x10
.....a...b..c...d...e...f...g...h...i...j
01|o||_||_||4||4||4||4||_||_||o|
02|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
03|o||o||_||_||o||_||_||_||_||_|
04|_||_||o||6||6||6||6||6||6||_|
05|_||_||o||_||o||_||_||o||_||_|
06|o||5||5||5||5||5||o||_||_||_|
07|_||_||o||_||_||_||_||o||5||_|
08|_||_||X||_||_||o||_||_||5||o|
09|o||o||_||_||_||_||_||_||5||_|
10|_||6||_||4||4||4||4||_||5||_|
11|_||6||_||_||o||_||_||_||5||_|
12|_||6||_||_||_||_||_||_||o||_|
13|_||6||_||_||4||o||_||o||_||_|
14|_||6||_||_||4||o||_||X||_||o|
15|_||6||_||o||4||o||o||_||_||o|
16|_||_||_||_||4||o||o||_||o||5|
17|_||_||_||_||o||_||o||_||_||5|
18|4||4||4||4||o||o||3||o||_||5|
19|_||_||_||_||_||_||3||_||_||5|
20|o||3||3||3||o||o||3||_||_||5|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
scholle21 j20:Treffer Versenkt
scholle21 a9:daneben...
rimana c8:Treffer
Tanni13 h14:Treffer
scholle21 hat in der nächsten Runde ein Bonusschuss

2 Versorgungsschiffe (6) 2 versenkt
3 Fregatten (5) 3 versenkt
4 Zerstörer (4) 4 versenkt
4 Korvetten (3) 2 versenkt
2 Tonnen (2) 0 versenkt


14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
10 scholle21
9 Tanni13
6 umweltler
6 Chamba
3 rimana
14-Tage-Bestenliste TREFFER
4 Tanni13
4 scholle21
3 umweltler
3 Chamba
3 rimana
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
3 scholle21
1 Tanni13
1 Chamba
.....a...b..c...d...e...f...g...h...i...j
01|o||_||_||4||4||4||4||_||_||o|
02|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
03|o||o||_||_||o||_||_||_||_||_|
04|_||_||o||6||6||6||6||6||6||_|
05|_||_||o||_||o||_||_||o||_||_|
06|o||5||5||5||5||5||o||_||_||_|
07|_||_||o||_||_||_||_||o||5||_|
08|_||_||X||_||_||o||_||_||5||o|
09|o||o||_||_||_||_||_||_||5||_|
10|_||6||_||4||4||4||4||_||5||_|
11|_||6||_||_||o||_||_||_||5||_|
12|_||6||_||_||_||_||_||_||o||_|
13|_||6||_||_||4||o||_||o||_||_|
14|_||6||_||_||4||o||_||X||_||o|
15|_||6||_||o||4||o||o||_||_||o|
16|_||_||_||_||4||o||o||_||o||5|
17|_||_||_||_||o||_||o||_||_||5|
18|4||4||4||4||o||o||3||o||_||5|
19|_||_||_||_||_||_||3||_||_||5|
20|o||3||3||3||o||o||3||_||_||5|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
scholle21 j20:Treffer Versenkt
scholle21 a9:daneben...
rimana c8:Treffer
Tanni13 h14:Treffer
scholle21 hat in der nächsten Runde ein Bonusschuss

2 Versorgungsschiffe (6) 2 versenkt
3 Fregatten (5) 3 versenkt
4 Zerstörer (4) 4 versenkt
4 Korvetten (3) 2 versenkt
2 Tonnen (2) 0 versenkt


14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
10 scholle21
9 Tanni13
6 umweltler
6 Chamba
3 rimana
14-Tage-Bestenliste TREFFER
4 Tanni13
4 scholle21
3 umweltler
3 Chamba
3 rimana
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
3 scholle21
1 Tanni13
1 Chamba
-
Gast
Re: *Schiffe versenken*
Karte 5 20x10
.....a...b..c...d...e...f...g...h...i...j
01|o||_||_||4||4||4||4||_||_||o|
02|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
03|o||o||_||_||o||_||_||_||_||_|
04|_||_||o||6||6||6||6||6||6||_|
05|_||_||o||_||o||_||_||o||_||_|
06|o||5||5||5||5||5||o||_||_||_|
07|_||_||o||_||_||_||_||o||5||_|
08|_||X||X||o||_||o||_||_||5||o|
09|o||o||_||_||_||_||_||_||5||_|
10|_||6||_||4||4||4||4||_||5||_|
11|_||6||_||_||o||_||_||_||5||_|
12|_||6||_||_||_||_||_||_||o||_|
13|_||6||_||_||4||o||_||o||_||_|
14|_||6||_||_||4||o||3||3||3||o|
15|_||6||_||o||4||o||o||o||_||o|
16|_||_||_||_||4||o||o||_||o||5|
17|_||_||_||_||o||_||o||_||_||5|
18|4||4||4||4||o||o||3||o||_||5|
19|_||_||_||_||_||_||3||_||_||5|
20|o||3||3||3||o||o||3||_||_||5|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
scholle21 g14:Treffer
scholle21 h15:daneben...
rimana d8:daneben
Tanni13 i14:Treffer Versenkt
Tanni13 hat in der nächsten Runde ein Bonusschuss

2 Versorgungsschiffe (6) 2 versenkt
3 Fregatten (5) 3 versenkt
4 Zerstörer (4) 4 versenkt
4 Korvetten (3) 3 versenkt
2 Tonnen (2) 0 versenkt


14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
12 scholle21
10 Tanni13
6 umweltler
6 Chamba
4 rimana
14-Tage-Bestenliste TREFFER
5 scholle21
4 Tanni13
3 umweltler
3 Chamba
3 rimana
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
3 scholle21
2 Tanni13
1 Chamba
.....a...b..c...d...e...f...g...h...i...j
01|o||_||_||4||4||4||4||_||_||o|
02|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
03|o||o||_||_||o||_||_||_||_||_|
04|_||_||o||6||6||6||6||6||6||_|
05|_||_||o||_||o||_||_||o||_||_|
06|o||5||5||5||5||5||o||_||_||_|
07|_||_||o||_||_||_||_||o||5||_|
08|_||X||X||o||_||o||_||_||5||o|
09|o||o||_||_||_||_||_||_||5||_|
10|_||6||_||4||4||4||4||_||5||_|
11|_||6||_||_||o||_||_||_||5||_|
12|_||6||_||_||_||_||_||_||o||_|
13|_||6||_||_||4||o||_||o||_||_|
14|_||6||_||_||4||o||3||3||3||o|
15|_||6||_||o||4||o||o||o||_||o|
16|_||_||_||_||4||o||o||_||o||5|
17|_||_||_||_||o||_||o||_||_||5|
18|4||4||4||4||o||o||3||o||_||5|
19|_||_||_||_||_||_||3||_||_||5|
20|o||3||3||3||o||o||3||_||_||5|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
scholle21 g14:Treffer
scholle21 h15:daneben...
rimana d8:daneben
Tanni13 i14:Treffer Versenkt
Tanni13 hat in der nächsten Runde ein Bonusschuss

2 Versorgungsschiffe (6) 2 versenkt
3 Fregatten (5) 3 versenkt
4 Zerstörer (4) 4 versenkt
4 Korvetten (3) 3 versenkt
2 Tonnen (2) 0 versenkt


14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
12 scholle21
10 Tanni13
6 umweltler
6 Chamba
4 rimana
14-Tage-Bestenliste TREFFER
5 scholle21
4 Tanni13
3 umweltler
3 Chamba
3 rimana
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
3 scholle21
2 Tanni13
1 Chamba
