*Schiffe versenken*
-
Gast
Re: *Schiffe versenken* - Mach mit!
Die Manöverleitung informiert:
Eine Boje ist ein kugel-, kegel- oder tonnenförmiger Schwimmkörper, der im Allgemeinen verankert ist. Bojen werden zum Festmachen von Wasserfahrzeugen, als Markierungszeichen für die Lage von Ankern („Ankerboje“), als Signalbojen für Taucher usw. verwendet. Zur Verankerung der Bojen am Grund werden schwere Gewichte aus Beton verwendet. Dienen Bojen als Seezeichen für die Schifffahrt, werden sie verkehrsrechtlich als „Tonne“ bezeichnet. Die kreisförmigen Plattformen dieser Tonnen können einen Durchmesser von bis zu 12 m, und eine Höhe über alles von bis zu 16 m haben.
Das Besondere an den Tonnen im Manöver ist, daß sie 2 Felder umfassen, daß die beiden Koordinaten auf der Karte immer diagonal liegen, und daß sie durch 1 Treffer versenkt werden. Desweiteren können Schiffe an ihnen festmachen, das heisst, daß sie dann direkt (auch diagonal) nebeneinander liegen können.

Eine Boje ist ein kugel-, kegel- oder tonnenförmiger Schwimmkörper, der im Allgemeinen verankert ist. Bojen werden zum Festmachen von Wasserfahrzeugen, als Markierungszeichen für die Lage von Ankern („Ankerboje“), als Signalbojen für Taucher usw. verwendet. Zur Verankerung der Bojen am Grund werden schwere Gewichte aus Beton verwendet. Dienen Bojen als Seezeichen für die Schifffahrt, werden sie verkehrsrechtlich als „Tonne“ bezeichnet. Die kreisförmigen Plattformen dieser Tonnen können einen Durchmesser von bis zu 12 m, und eine Höhe über alles von bis zu 16 m haben.Das Besondere an den Tonnen im Manöver ist, daß sie 2 Felder umfassen, daß die beiden Koordinaten auf der Karte immer diagonal liegen, und daß sie durch 1 Treffer versenkt werden. Desweiteren können Schiffe an ihnen festmachen, das heisst, daß sie dann direkt (auch diagonal) nebeneinander liegen können.

-
Gast
Re: *Schiffe versenken* - Mach mit!
Karte 4 15x10
....a...b...c...d...e...f...g...h...i....j
01|3||o||_||_||_||_||_||_||_||_|
02|3||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
03|3||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
04|o||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
05|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
06|_||_||_||_||_||_||_||o||_||_|
07|_||_||_||_||_||o||_||_||_||_|
08|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
09|o||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
10|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
11|_||_||_||_||_||_||_||_||X||_|
12|_||_||_||o||_||_||_||_||X||_|
13|_||_||_||_||_||_||_||_||X||_|
14|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
15|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
scholle21 a3:Treffer Versenkt
Ageuke d12:daneben...
Umweltler i13:Treffer
Tanni13 a4:daneben...
chamba i11:Treffer
scholle21 hat in der nächsten Runde ein Bonusschuss
Folgender Konvoi ist aufzubringen:
-------------------------------------------------
1 Versorgungsschiffe (6) 0 versenkt
3 Fregatten (5) 0 versenkt
3 Zerstörer (4) 0 versenkt
3 Korvetten (3) 0 versenkt
1 Tonne (2) 0 versenkt
-------------------------------------------------
14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
4 scholle21
3 Tanni13
2 Chamba
2 Age uke
1 Umweltler
14-Tage-Bestenliste TREFFER
1 Tanni13
1 scholle21
1 age uke
1 Umweltler
1 Chamba
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
1 scholle21
....a...b...c...d...e...f...g...h...i....j
01|3||o||_||_||_||_||_||_||_||_|
02|3||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
03|3||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
04|o||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
05|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
06|_||_||_||_||_||_||_||o||_||_|
07|_||_||_||_||_||o||_||_||_||_|
08|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
09|o||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
10|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
11|_||_||_||_||_||_||_||_||X||_|
12|_||_||_||o||_||_||_||_||X||_|
13|_||_||_||_||_||_||_||_||X||_|
14|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
15|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
scholle21 a3:Treffer Versenkt
Ageuke d12:daneben...
Umweltler i13:Treffer
Tanni13 a4:daneben...
chamba i11:Treffer
scholle21 hat in der nächsten Runde ein Bonusschuss
Folgender Konvoi ist aufzubringen:
-------------------------------------------------
1 Versorgungsschiffe (6) 0 versenkt
3 Fregatten (5) 0 versenkt
3 Zerstörer (4) 0 versenkt
3 Korvetten (3) 0 versenkt
1 Tonne (2) 0 versenkt
-------------------------------------------------
14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
4 scholle21
3 Tanni13
2 Chamba
2 Age uke
1 Umweltler
14-Tage-Bestenliste TREFFER
1 Tanni13
1 scholle21
1 age uke
1 Umweltler
1 Chamba
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
1 scholle21
Zuletzt geändert von Gast am 09.05.2011 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
-
Gast
Re: *Schiffe versenken* - Mach mit!
Karte 4 15x10
....a...b...c...d...e...f...g...h...i....j
01|3||o||_||_||_||_||_||_||_||_|
02|3||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
03|3||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
04|o||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
05|_||_||o||_||_||_||_||_||_||_|
06|_||_||_||_||_||_||_||o||_||_|
07|_||_||_||_||_||o||_||_||_||_|
08|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
09|o||_||_||_||_||o||_||_||_||_|
10|_||_||_||_||_||_||_||o||5||_|
11|_||_||_||_||_||_||_||_||5||_|
12|_||_||_||o||_||_||_||_||5||_|
13|_||_||_||_||_||_||_||_||5||_|
14|_||_||_||_||_||_||_||_||5||_|
15|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
Tanni13 f9:daneben...
Umweltler h10:daneben...
scholle21 i10:Treffer
scholle21 i14:Treffer Versenkt
Ageuke c5:daneben...
scholle21 hat in der nächsten Runde ein Bonusschuss
Folgender Konvoi ist aufzubringen:
-------------------------------------------------
1 Versorgungsschiffe (6) 0 versenkt
3 Fregatten (5) 1 versenkt
3 Zerstörer (4) 0 versenkt
3 Korvetten (3) 1 versenkt
1 Tonne (2) 0 versenkt
-------------------------------------------------
14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
6 scholle21
4 Tanni13
2 Chamba
3 Age uke
2 Umweltler
14-Tage-Bestenliste TREFFER
2 scholle21
1 Tanni13
1 age uke
1 Umweltler
1 Chamba
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
2 scholle21
....a...b...c...d...e...f...g...h...i....j
01|3||o||_||_||_||_||_||_||_||_|
02|3||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
03|3||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
04|o||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
05|_||_||o||_||_||_||_||_||_||_|
06|_||_||_||_||_||_||_||o||_||_|
07|_||_||_||_||_||o||_||_||_||_|
08|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
09|o||_||_||_||_||o||_||_||_||_|
10|_||_||_||_||_||_||_||o||5||_|
11|_||_||_||_||_||_||_||_||5||_|
12|_||_||_||o||_||_||_||_||5||_|
13|_||_||_||_||_||_||_||_||5||_|
14|_||_||_||_||_||_||_||_||5||_|
15|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
Tanni13 f9:daneben...
Umweltler h10:daneben...
scholle21 i10:Treffer
scholle21 i14:Treffer Versenkt
Ageuke c5:daneben...
scholle21 hat in der nächsten Runde ein Bonusschuss
Folgender Konvoi ist aufzubringen:
-------------------------------------------------
1 Versorgungsschiffe (6) 0 versenkt
3 Fregatten (5) 1 versenkt
3 Zerstörer (4) 0 versenkt
3 Korvetten (3) 1 versenkt
1 Tonne (2) 0 versenkt
-------------------------------------------------
14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
6 scholle21
4 Tanni13
2 Chamba
3 Age uke
2 Umweltler
14-Tage-Bestenliste TREFFER
2 scholle21
1 Tanni13
1 age uke
1 Umweltler
1 Chamba
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
2 scholle21
-
Gast
Re: *Schiffe versenken* - Mach mit!
ich muss leider auch wieder gehen wir sehen uns morgen 
-
Gast
Re: *Schiffe versenken* - Mach mit!
Karte 4 15x10
....a...b...c...d...e...f...g...h...i....j
01|3||o||_||_||_||_||_||_||_||o|
02|3||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
03|3||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
04|o||_||_||_||_||_||_||_||o||_|
05|_||_||o||_||_||_||_||_||_||_|
06|_||_||_||_||_||_||_||o||_||_|
07|_||_||_||_||_||o||_||_||_||_|
08|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
09|o||_||_||_||_||o||_||_||_||_|
10|_||_||_||_||_||_||_||o||5||_|
11|_||_||_||_||o||_||_||_||5||_|
12|_||_||_||o||_||_||_||_||5||_|
13|_||_||_||_||_||_||_||_||5||_|
14|X||_||X||_||_||_||_||_||5||_|
15|_||_||_||_||_||_||_||_||_||o|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
Umweltler 14a:Treffer
scholle21 j1:daneben...
scholle21 j15:daneben...
Chamba i4:daneben...
Tanni13 e11:daneben...
Ageuke c14:Treffer
Folgender Konvoi ist aufzubringen:
-------------------------------------------------
1 Versorgungsschiffe (6) 0 versenkt
3 Fregatten (5) 1 versenkt
3 Zerstörer (4) 0 versenkt
3 Korvetten (3) 1 versenkt
1 Tonne (2) 0 versenkt
-------------------------------------------------
14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
8 scholle21
5 Tanni13
4 Age uke
3 Chamba
3 Umweltler
14-Tage-Bestenliste TREFFER
2 scholle21
2 age uke
2 Umweltler
1 Tanni13
1 Chamba
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
2 scholle21
....a...b...c...d...e...f...g...h...i....j
01|3||o||_||_||_||_||_||_||_||o|
02|3||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
03|3||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
04|o||_||_||_||_||_||_||_||o||_|
05|_||_||o||_||_||_||_||_||_||_|
06|_||_||_||_||_||_||_||o||_||_|
07|_||_||_||_||_||o||_||_||_||_|
08|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
09|o||_||_||_||_||o||_||_||_||_|
10|_||_||_||_||_||_||_||o||5||_|
11|_||_||_||_||o||_||_||_||5||_|
12|_||_||_||o||_||_||_||_||5||_|
13|_||_||_||_||_||_||_||_||5||_|
14|X||_||X||_||_||_||_||_||5||_|
15|_||_||_||_||_||_||_||_||_||o|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
Umweltler 14a:Treffer
scholle21 j1:daneben...
scholle21 j15:daneben...
Chamba i4:daneben...
Tanni13 e11:daneben...
Ageuke c14:Treffer
Folgender Konvoi ist aufzubringen:
-------------------------------------------------
1 Versorgungsschiffe (6) 0 versenkt
3 Fregatten (5) 1 versenkt
3 Zerstörer (4) 0 versenkt
3 Korvetten (3) 1 versenkt
1 Tonne (2) 0 versenkt
-------------------------------------------------
14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
8 scholle21
5 Tanni13
4 Age uke
3 Chamba
3 Umweltler
14-Tage-Bestenliste TREFFER
2 scholle21
2 age uke
2 Umweltler
1 Tanni13
1 Chamba
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
2 scholle21
