1 Salatschleuderer 0 +300
2 Erbsenzähler 300 +700
3 Tomatendealer 1.000 +4.000
4 Zwiebeltreter 5.000 +35.000
6 Kartoffelschäler 40.000 +60.000
7 Grünzeugvertreter 100.000 +100.000
8 Maulwurfjäger 200.000 +150.000
9 Kleingärtner 350.000 +200.000
10 Blaubeerbaron 550.000 +250.000
11 Vogelscheucher 800.000 +700.000
12 Rosenkavalier 1.500.000 +1.000.000
13 Gemüseguru 2.500.000 +2.000.000
14 Kirschkernspucker 4.500.000 +3.000.000
15 Zaunkönig 7.500.000 +7.500.000
16 Walnusswächter 15.000.000 +7.000.000
17 Lilienlobbyist 22.000.000 ........
Hi, sollte es tatsächlich so sein das ich mehr punkte brauche um von level 15 auf 16 zu kommen als von 16 auf 17???
Oder hat da evtl. doch nur jemand nicht aufgepasst!?
grüsse und so
