*Schiffe versenken*
-
Gast
Re: *Schiffe versenken*
Karte 4 15x10
....a...b...c...d...e...f...g...h...i...j
01|3||o||_||2||2||_||_||_||_||o|
02|3||_||_||_||_||o||_||_||_||X|
03|3||_||4||4||4||4||o||_||o||X|
04|o||_||_||_||_||o||_||_||o||X|
05|_||_||o||_||_||o||_||_||_||X|
06|_||_||_||o||_||_||_||o||_||_|
07|_||_||o||_||_||o||_||_||o||o|
08|_||_||_||_||X||X||X||X||X||o|
09|o||_||_||_||_||o||_||_||_||_|
10|_||_||o||_||_||_||_||o||5||_|
11|_||_||_||_||o||_||_||_||5||_|
12|_||_||_||o||_||_||o||_||5||_|
13|_||_||o||_||o||_||_||_||5||_|
14|3||3||3||o||_||_||_||_||5||_|
15|_||_||_||_||o||_||_||_||_||o|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
scholle21 f8:Treffer
Chamba j4:Treffer
Tanni13 j2:Treffer
Umweltler j5:Treffer
Krussel e1:Treffer Versenkt
Krussel hat in der nächsten runde ein Bonusschuss
Folgender Konvoi ist aufzubringen:
-------------------------------------------------
1 Versorgungsschiffe (6) 0 versenkt
3 Fregatten (5) 1 versenkt
3 Zerstörer (4) 1 versenkt
3 Korvetten (3) 1 versenkt
1 Tonne (2) 1 versenkt
-------------------------------------------------
14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
15 scholle21
10 Chamba
9 Umweltler
6 Age uke
7 Tanni13
5 Heidelbeer37
1 rimana
1 Krussel
14-Tage-Bestenliste TREFFER
5 Umweltler
5 scholle21
4 Chamba
3 age uke
3 Tanni13
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
2 scholle21
1 Heideelbeere37
1 Umweltler
1 Krussel
....a...b...c...d...e...f...g...h...i...j
01|3||o||_||2||2||_||_||_||_||o|
02|3||_||_||_||_||o||_||_||_||X|
03|3||_||4||4||4||4||o||_||o||X|
04|o||_||_||_||_||o||_||_||o||X|
05|_||_||o||_||_||o||_||_||_||X|
06|_||_||_||o||_||_||_||o||_||_|
07|_||_||o||_||_||o||_||_||o||o|
08|_||_||_||_||X||X||X||X||X||o|
09|o||_||_||_||_||o||_||_||_||_|
10|_||_||o||_||_||_||_||o||5||_|
11|_||_||_||_||o||_||_||_||5||_|
12|_||_||_||o||_||_||o||_||5||_|
13|_||_||o||_||o||_||_||_||5||_|
14|3||3||3||o||_||_||_||_||5||_|
15|_||_||_||_||o||_||_||_||_||o|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
scholle21 f8:Treffer
Chamba j4:Treffer
Tanni13 j2:Treffer
Umweltler j5:Treffer
Krussel e1:Treffer Versenkt
Krussel hat in der nächsten runde ein Bonusschuss
Folgender Konvoi ist aufzubringen:
-------------------------------------------------
1 Versorgungsschiffe (6) 0 versenkt
3 Fregatten (5) 1 versenkt
3 Zerstörer (4) 1 versenkt
3 Korvetten (3) 1 versenkt
1 Tonne (2) 1 versenkt
-------------------------------------------------
14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
15 scholle21
10 Chamba
9 Umweltler
6 Age uke
7 Tanni13
5 Heidelbeer37
1 rimana
1 Krussel
14-Tage-Bestenliste TREFFER
5 Umweltler
5 scholle21
4 Chamba
3 age uke
3 Tanni13
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
2 scholle21
1 Heideelbeere37
1 Umweltler
1 Krussel
Zuletzt geändert von Gast am 14.05.2011 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
-
Gast
Re: *Schiffe versenken*
Karte 4 15x10
....a...b...c...d...e...f...g...h...i...j
01|3||o||_||2||2||_||_||_||_||o|
02|3||_||_||_||_||o||_||_||_||5|
03|3||_||4||4||4||4||o||_||o||5|
04|o||_||_||_||_||o||_||_||o||5|
05|_||_||o||_||_||o||_||_||_||5|
06|_||X||_||o||_||_||_||o||_||5|
07|_||_||o||_||_||o||_||_||o||o|
08|_||_||_||6||6||6||6||6||6||o|
09|o||_||_||_||_||o||_||_||_||_|
10|_||_||o||_||_||_||_||o||5||_|
11|_||o||_||_||o||_||_||_||5||_|
12|_||_||_||o||_||_||o||_||5||_|
13|_||_||o||_||o||_||_||_||5||_|
14|3||3||3||o||_||_||_||_||5||_|
15|_||_||_||_||o||_||_||_||_||o|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
scholl21 j6:Treffer Versenkt
Tanni13 b11:daneben...
Chamba b6:Treffer
Umweltler d8:Treffer Versenkt
scholle21 und Umweltler haben in der nächsten runde ein Bonusschuss
Folgender Konvoi ist aufzubringen:
-------------------------------------------------
1 Versorgungsschiffe (6) 0 versenkt
3 Fregatten (5) 1 versenkt
3 Zerstörer (4) 1 versenkt
3 Korvetten (3) 1 versenkt
1 Tonne (2) 1 versenkt
-------------------------------------------------
14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
16 scholle21
11 Chamba
10 Umweltler
8 Tanni13
6 Age uke
5 Heidelbeer37
1 rimana
1 Krussel
14-Tage-Bestenliste TREFFER
5 Umweltler
5 scholle21
5 Chamba
3 age uke
3 Tanni13
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
3 scholle21
2 Umweltler
1 Heideelbeere37
1 Krussel
....a...b...c...d...e...f...g...h...i...j
01|3||o||_||2||2||_||_||_||_||o|
02|3||_||_||_||_||o||_||_||_||5|
03|3||_||4||4||4||4||o||_||o||5|
04|o||_||_||_||_||o||_||_||o||5|
05|_||_||o||_||_||o||_||_||_||5|
06|_||X||_||o||_||_||_||o||_||5|
07|_||_||o||_||_||o||_||_||o||o|
08|_||_||_||6||6||6||6||6||6||o|
09|o||_||_||_||_||o||_||_||_||_|
10|_||_||o||_||_||_||_||o||5||_|
11|_||o||_||_||o||_||_||_||5||_|
12|_||_||_||o||_||_||o||_||5||_|
13|_||_||o||_||o||_||_||_||5||_|
14|3||3||3||o||_||_||_||_||5||_|
15|_||_||_||_||o||_||_||_||_||o|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
scholl21 j6:Treffer Versenkt
Tanni13 b11:daneben...
Chamba b6:Treffer
Umweltler d8:Treffer Versenkt
scholle21 und Umweltler haben in der nächsten runde ein Bonusschuss
Folgender Konvoi ist aufzubringen:
-------------------------------------------------
1 Versorgungsschiffe (6) 0 versenkt
3 Fregatten (5) 1 versenkt
3 Zerstörer (4) 1 versenkt
3 Korvetten (3) 1 versenkt
1 Tonne (2) 1 versenkt
-------------------------------------------------
14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
16 scholle21
11 Chamba
10 Umweltler
8 Tanni13
6 Age uke
5 Heidelbeer37
1 rimana
1 Krussel
14-Tage-Bestenliste TREFFER
5 Umweltler
5 scholle21
5 Chamba
3 age uke
3 Tanni13
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
3 scholle21
2 Umweltler
1 Heideelbeere37
1 Krussel
-
Gast
Re: *Schiffe versenken*
Karte 4 15x10
....a...b...c...d...e...f...g...h...i...j
01|3||o||_||2||2||_||_||_||_||o|
02|3||_||_||_||_||o||_||_||_||5|
03|3||_||4||4||4||4||o||_||o||5|
04|o||_||_||_||_||o||_||_||o||5|
05|_||3||o||_||_||o||_||_||_||5|
06|o||3||o||o||_||_||_||o||_||5|
07|_||3||o||_||_||o||_||_||o||o|
08|_||_||_||6||6||6||6||6||6||o|
09|o||_||_||_||_||o||_||_||_||_|
10|_||_||o||_||_||_||_||o||5||_|
11|_||o||_||_||o||_||_||_||5||_|
12|_||_||_||o||_||_||o||_||5||_|
13|_||_||o||_||o||_||_||_||5||_|
14|3||3||3||o||_||_||_||_||5||_|
15|o||_||_||_||o||_||_||_||_||o|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
Tanni13 a6:daneben...
Umweltler c6:daneben...
Umweltler b7:Treffer
scholle21 b5:Treffer Versenkt
scholl21 a15:daneben..
scholle21 hat in der nächsten runde ein Bonusschuss
Folgender Konvoi ist aufzubringen:

1 Versorgungsschiffe (6) 1 versenkt
3 Fregatten (5) 2 versenkt
3 Zerstörer (4) 1 versenkt
3 Korvetten (3) 2 versenkt
1 Tonne (2) 1 versenkt


14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
18 scholle21
12 Umweltler
11 Chamba
9 Tanni13
6 Age uke
5 Heidelbeer37
1 rimana
1 Krussel
14-Tage-Bestenliste TREFFER
6 Umweltler
5 scholle21
5 Chamba
3 age uke
3 Tanni13
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
4 scholle21
2 Umweltler
1 Heideelbeere37
1 Krussel
....a...b...c...d...e...f...g...h...i...j
01|3||o||_||2||2||_||_||_||_||o|
02|3||_||_||_||_||o||_||_||_||5|
03|3||_||4||4||4||4||o||_||o||5|
04|o||_||_||_||_||o||_||_||o||5|
05|_||3||o||_||_||o||_||_||_||5|
06|o||3||o||o||_||_||_||o||_||5|
07|_||3||o||_||_||o||_||_||o||o|
08|_||_||_||6||6||6||6||6||6||o|
09|o||_||_||_||_||o||_||_||_||_|
10|_||_||o||_||_||_||_||o||5||_|
11|_||o||_||_||o||_||_||_||5||_|
12|_||_||_||o||_||_||o||_||5||_|
13|_||_||o||_||o||_||_||_||5||_|
14|3||3||3||o||_||_||_||_||5||_|
15|o||_||_||_||o||_||_||_||_||o|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
Tanni13 a6:daneben...
Umweltler c6:daneben...
Umweltler b7:Treffer
scholle21 b5:Treffer Versenkt
scholl21 a15:daneben..
scholle21 hat in der nächsten runde ein Bonusschuss
Folgender Konvoi ist aufzubringen:

1 Versorgungsschiffe (6) 1 versenkt
3 Fregatten (5) 2 versenkt
3 Zerstörer (4) 1 versenkt
3 Korvetten (3) 2 versenkt
1 Tonne (2) 1 versenkt


14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
18 scholle21
12 Umweltler
11 Chamba
9 Tanni13
6 Age uke
5 Heidelbeer37
1 rimana
1 Krussel
14-Tage-Bestenliste TREFFER
6 Umweltler
5 scholle21
5 Chamba
3 age uke
3 Tanni13
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
4 scholle21
2 Umweltler
1 Heideelbeere37
1 Krussel
Zuletzt geändert von Gast am 15.05.2011 14:45, insgesamt 4-mal geändert.
-
Gast
Re: *Schiffe versenken*
arte 4 15x10
....a...b...c...d...e...f...g...h...i...j
01|3||o||_||2||2||_||_||_||_||o|
02|3||_||_||_||_||o||_||_||_||5|
03|3||_||4||4||4||4||o||_||o||5|
04|o||_||_||_||_||o||_||_||o||5|
05|_||3||o||_||_||o||_||_||_||5|
06|o||3||o||o||_||_||_||o||_||5|
07|_||3||o||_||_||o||_||_||o||o|
08|_||_||_||6||6||6||6||6||6||o|
09|o||_||_||_||_||o||_||_||_||_|
10|_||_||o||_||_||_||_||o||5||_|
11|_||o||_||_||o||o||_||_||5||_|
12|_||_||_||o||_||X||o||_||5||_|
13|_||_||o||_||o||_||_||_||5||_|
14|3||3||3||o||_||_||o||_||5||_|
15|o||_||_||_||o||_||_||_||_||o|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
Chamba g14:daneben...
Tanni13 f11:daneben...
rimana f12:Treffer
Folgender Konvoi ist aufzubringen:
1 Versorgungsschiffe (6) 1 versenkt
3 Fregatten (5) 2 versenkt
3 Zerstörer (4) 1 versenkt
3 Korvetten (3) 2 versenkt
1 Tonne (2) 1 versenkt

14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
18 scholle21
12 Umweltler
12 Chamba
10 Tanni13
6 Age uke
5 Heidelbeer37
2 rimana
1 Krussel
14-Tage-Bestenliste TREFFER
6 Umweltler
5 scholle21
5 Chamba
3 age uke
3 Tanni13
1 rimana
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
4 scholle21
2 Umweltler
1 Heideelbeere37
1 Krussel
....a...b...c...d...e...f...g...h...i...j
01|3||o||_||2||2||_||_||_||_||o|
02|3||_||_||_||_||o||_||_||_||5|
03|3||_||4||4||4||4||o||_||o||5|
04|o||_||_||_||_||o||_||_||o||5|
05|_||3||o||_||_||o||_||_||_||5|
06|o||3||o||o||_||_||_||o||_||5|
07|_||3||o||_||_||o||_||_||o||o|
08|_||_||_||6||6||6||6||6||6||o|
09|o||_||_||_||_||o||_||_||_||_|
10|_||_||o||_||_||_||_||o||5||_|
11|_||o||_||_||o||o||_||_||5||_|
12|_||_||_||o||_||X||o||_||5||_|
13|_||_||o||_||o||_||_||_||5||_|
14|3||3||3||o||_||_||o||_||5||_|
15|o||_||_||_||o||_||_||_||_||o|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
Chamba g14:daneben...
Tanni13 f11:daneben...
rimana f12:Treffer
Folgender Konvoi ist aufzubringen:
1 Versorgungsschiffe (6) 1 versenkt
3 Fregatten (5) 2 versenkt
3 Zerstörer (4) 1 versenkt
3 Korvetten (3) 2 versenkt
1 Tonne (2) 1 versenkt

14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
18 scholle21
12 Umweltler
12 Chamba
10 Tanni13
6 Age uke
5 Heidelbeer37
2 rimana
1 Krussel
14-Tage-Bestenliste TREFFER
6 Umweltler
5 scholle21
5 Chamba
3 age uke
3 Tanni13
1 rimana
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
4 scholle21
2 Umweltler
1 Heideelbeere37
1 Krussel
-
Gast
Re: *Schiffe versenken*
Karte 4 15x10
....a...b...c...d...e...f...g...h...i...j
01|3||o||_||2||2||_||_||_||_||o|
02|3||_||_||_||_||o||_||_||_||5|
03|3||_||4||4||4||4||o||_||o||5|
04|o||_||_||_||_||o||_||_||o||5|
05|_||3||o||_||_||o||_||_||_||5|
06|o||3||o||o||_||_||_||o||_||5|
07|_||3||o||_||_||o||_||_||o||o|
08|_||_||_||6||6||6||6||6||6||o|
09|o||_||_||_||_||o||_||_||_||_|
10|_||_||o||_||_||_||_||o||5||_|
11|_||o||_||_||o||o||_||_||5||_|
12|_||_||_||o||o||4||o||_||5||_|
13|_||_||o||_||o||4||_||_||5||_|
14|3||3||3||o||_||4||o||_||5||_|
15|o||_||_||_||o||4||_||_||_||o|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
Chamba f13:Treffer
scholle21 e12daneben...
scholle21 f14:Treffer
Tanni13 f15:Treffer Versnket
Tanni13 hat in der nächsten runde ein Bonusschuss
Folgender Konvoi ist aufzubringen:

1 Versorgungsschiffe (6) 1 versenkt
3 Fregatten (5) 2 versenkt
3 Zerstörer (4) 2 versenkt
3 Korvetten (3) 2 versenkt
1 Tonne (2) 1 versenkt


14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
20 scholle21
12 Umweltler
13 Chamba
11 Tanni13
6 Age uke
5 Heidelbeer37
2 rimana
1 Krussel
14-Tage-Bestenliste TREFFER
6 Umweltler
6 scholle21
6 Chamba
3 age uke
3 Tanni13
1 rimana
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
4 scholle21
2 Umweltler
1 Heideelbeere37
1 Krussel
1 Tanni13
....a...b...c...d...e...f...g...h...i...j
01|3||o||_||2||2||_||_||_||_||o|
02|3||_||_||_||_||o||_||_||_||5|
03|3||_||4||4||4||4||o||_||o||5|
04|o||_||_||_||_||o||_||_||o||5|
05|_||3||o||_||_||o||_||_||_||5|
06|o||3||o||o||_||_||_||o||_||5|
07|_||3||o||_||_||o||_||_||o||o|
08|_||_||_||6||6||6||6||6||6||o|
09|o||_||_||_||_||o||_||_||_||_|
10|_||_||o||_||_||_||_||o||5||_|
11|_||o||_||_||o||o||_||_||5||_|
12|_||_||_||o||o||4||o||_||5||_|
13|_||_||o||_||o||4||_||_||5||_|
14|3||3||3||o||_||4||o||_||5||_|
15|o||_||_||_||o||4||_||_||_||o|
Die Manöverleitung gibt bekannt:
Chamba f13:Treffer
scholle21 e12daneben...
scholle21 f14:Treffer
Tanni13 f15:Treffer Versnket
Tanni13 hat in der nächsten runde ein Bonusschuss
Folgender Konvoi ist aufzubringen:

1 Versorgungsschiffe (6) 1 versenkt
3 Fregatten (5) 2 versenkt
3 Zerstörer (4) 2 versenkt
3 Korvetten (3) 2 versenkt
1 Tonne (2) 1 versenkt


14-Tage-Bestenliste TEILNAHME
20 scholle21
12 Umweltler
13 Chamba
11 Tanni13
6 Age uke
5 Heidelbeer37
2 rimana
1 Krussel
14-Tage-Bestenliste TREFFER
6 Umweltler
6 scholle21
6 Chamba
3 age uke
3 Tanni13
1 rimana
14-Tage-Bestenliste VERSENKT
4 scholle21
2 Umweltler
1 Heideelbeere37
1 Krussel
1 Tanni13
