Questangaben Teil II

Hier sind die häufigsten Fragen bereits beantwortet.
Bitte schaut zuerst hier rein, bevor ihr eine neue Frage im Forum postet.
Gesperrt
FAQ-Wurzelteam
FAQ-Team
Beiträge: 120
Registriert: 25.05.2008 00:42

Questangaben Teil II

Beitrag von FAQ-Wurzelteam » 13.11.2009 13:53

Wenn ihr euch die Questlisten wirklich anzeigen lassen wollt, dann klickt bitte auf die Schaltflächen "Spoiler anzeigen".

Bienengarten
Quest 1: 7400 Erdbeere, 2000 Sonnenblume für 11900 Punkte und Bienenstock 3
Quest 2: 8900 Erdbeere, 5 Erdbeerblüten-Honig für 13100 Punkte
Quest 3: 600 Himbeere, 10300 Erdbeere für 16900 Punkte
Quest 4: 3200 Sonnenblume, 7 Erdbeerblüten-Honig für 18000 Punkte
Quest 5: 4500 Ringelblume, 7 Erdbeerblüten-Honig für 19200 Punkte und Freischaltung von Ringelblumen-Honig
Quest 6: 8 Ringelblumen-Honig, 14700 Erdbeere für 21400 Punkte
Quest 7: 12 Erdbeerblüten-Honig, 4400 Sonnenblume für 27600 Punkte und Bienenstock 4
Quest 8: 13 Ringelblumen-Honig, 5900 Ringelblume für 29800 Punkte
Quest 9: 5100 Sonnenblume, 14 Ringelblumen-Honig für 32100 Punkte und Freischaltung von Sonnenblumen-Honig
Quest 10: 20600 Erdbeere, 14 Sonnenblumen-Honig für 35200 Punkte
Quest 11: 16 Ringelblumen-Honig für 38400 Punkte
Quest 12: 16 Sonnenblumen-Honig, 17 Erdbeerblüten-Honig für 41800 Punkte
Quest 13: 8400 Ringelblume, 25000 Erdbeere für 40200 Punkte und Bienenstock 5 und Freischaltung von Heidelbeerblüten-Honig
Quest 14: 2800 Heidelbeere, 22 Heidelbeerblüten-Honig für 51400 Punkte
Quest 15: 25 Erdbeerblüten-Honig, 25 Ringelblumen-Honig für 60000 Punkte
Quest 16: 24 Heidelbeerblüten-Honig , 24 Sonnenblumen-Honig für 64800 Punkte
Quest 17: 1800 Himbeere, 27 Erdbeerblüten-Honig für 58300 Punkte und Freischaltung von Himbeerblüten-Honig
Quest 18: 1800 Himbeere, 24 Himbeerblüten-Honig für 61900 Punkte
Quest 19: 33 Heidelbeerblüten-Honig , 30 Himbeerblüten-Honig für 89900 Punkte und Bienenstock 6
Quest 20: 34 Sonnenblumen-Honig, 3700 Heidelbeere für 74000 Punkte
Quest 21: 1600 Brombeere, 18400 Ringelblume für 90200 Punkte und Freischaltung von Brombeerblüten-Honig
Quest 22: 1600 Brombeere, 51 Brombeerblüten-Honig für 124600 Punkte
Quest 23: 53 Himbeerblüten-Honig, 58 Heidelbeerblüten-Honig für 158400 Punkte
Quest 24: 55 Brombeerblüten-Honig, 55 Himbeerblüten-Honig für 167200 Punkte
Quest 25: 6000 Johannisbeere, 72 Heidelbeerblüten-Honig für 149800 Punkte und Bienenstock 7 und Freischaltung von Johannisbeerblüten-Honig
Quest 26: 6200 Johannisbeere, 62 Johannisbeerblüten-Honig für 161400 Punkte
Quest 27: 64 Johannisbeerblüten-Honig, 71 Brombeerblüten-Honig für 220700 Punkte
Quest 28: 73 Brombeerblüten-Honig, 86 Erdbeerblüten-Honig für 215600 Punkte
Quest 29: 7000 Rose, 72800 Erdbeere für 117000 Punkte und Freischaltung von Rosen-Honig
Quest 30: 7200 Rose, 70 Rosen-Honig für 183700 Punkte
Quest 31: 83 Rosen-Honig, 91 Brombeerblüten-Honig für 286200 Punkte und Bienenstock 8
Quest 32: 85 Johannisbeerblüten-Honig, 94 Himbeerblüten-Honig für 288900 Punkte
Quest 33: 900 Mirabelle, 105 Sonnenblumen-Honig für 209800 Punkte und Freischaltung von Mirabellenblüten-Honig
Quest 34: 900 Mirabelle, 85 Mirabellenblüten-Honig für 227200 Punkte
Quest 35: 88 Mirabellenblüten-Honig, 28700 Ringelblume für 232600 Punkte
Quest 36: 8400 Rose, 23600 Sonnenblume für 141400 Punkte
Quest 37: 1800 Apfel, 8400 Johannisbeere für 148000 Punkte und Bienenstock 9 und Freischaltung von Apfelblüten-Honig
Quest 38: 1800 Apfel, 98 Apfelblüten-Honig für 273400 Punkte
Quest 39: 100 Apfelblüten-Honig, 109 Mirabellenblüten-Honig für 404700 Punkte
Quest 40: 117 Rosen-Honig, 128 Brombeerblüten-Honig für 403000 Punkte
Quest 41: 1500 Kirsche, 143 Sonnenblumen-Honig für 272900 Punkte und Freischaltung von Kirschblüten-Honig
Quest 42: 1500 Kirsche, 98 Kirschblüten-Honig für 306700 Punkte
Quest 43: 111 Kirschblüten-Honig, 2000 Apfel für 339100 Punkte und Bienenstock 10
Quest 44: 124 Apfelblüten-Honig, 10100 Rose für 335300 Punkte
Quest 45: 1400 Birne, 3000 Brombeere für 176000 Punkte und Freischaltung von Birnenblüten-Honig
Quest 46: 1400 Birne, 111 Birnenblüten-Honig für 362700 Punkte
Quest 47: 113 Birnenblüten-Honig, 1700 Kirsche für 370100 Punkte
Quest 48: 123 Kirschblüten-Honig, 199 Erdbeerblüten-Honig für 521700 Punkte
Quest 49: 1200 Pflaume, 1300 Mirabelle für 198600 Punkte und Bienenstock 11 und Freischaltung von Pflaumenblüten-Honig
Quest 50: 1600 Pflaume, 163 Pflaumenblüten-Honig für 565200 Punkte
Quest 51: 166 Pflaumenblüten-Honig, 309 Ringelblumen-Honig für 812400 Punkte
Quest 52: 194 Kirschblüten-Honig, 2100 Birne für 580600 Punkte
Quest 53: 4700 Traube, 271 Brombeerblüten-Honig für 552700 Punkte und Freischaltung von Traubenblüten-Honig
Quest 54: 4800 Traube, 163 Traubenblüten-Honig für 604400 Punkte
Quest 55: 181 Traubenblüten-Honig, 2600 Kirsche für 658600 Punkte und Bienenstock 12
Quest 56: 3400 Apfel, 268 Mirabellenblüten-Honig für 640900 Punkte
Quest 57: 1600 Walnuss, 5000 Brombeere für 287400 Punkte und Freischaltung von Walnussblüten-Honig
Quest 58: 1700 Walnuss, 183 Walnussblüten-Honig für 705000 Punkte
Quest 59: 186 Walnussblüten-Honig, 326 Himbeerblüten-Honig für 1050700 Punkte
Quest 60: 18000 Rose, 196 Traubenblüten-Honig für 711800 Punkte
Quest 61: 15600 Lilie, 207 Walnussblüten-Honig für 778000 Punkte und Bienenstock 13 und Freischaltung von Lilien-Honig
Quest 62: 15900 Lilie, 202 Lilien-Honig für 790100 Punkte
Quest 63: 205 Lilien-Honig, 214 Walnussblüten-Honig für 1290000 Punkte
Quest 64: 381 Brombeerblüten-Honig, 208 Lilien-Honig für 1239900 Punkte
Quest 65: 112700 Kornblume, 3000 Kirsche für 324900 Punkte und Freischaltung von Kornblumen-Honig
Quest 66: 114300 Kornblume, 179 Kornblumen-Honig für 844800 Punkte
Quest 67: 470 Erdbeerblüten-Honig, 434 Heidelbeerblüten-Honig für 1154200 Punkte
Quest 68: 395 Johannisbeerblüten-Honig, 198 Kornblumen-Honig für 1439700 Punkte und Bienenstock 14
Quest 69: 4500 Orchidee, 441 Himbeerblüten-Honig für 834300 Punkte und Freischaltung von Orchideen-Honig
Quest 70: 4600 Orchidee, 203 Orchideen-Honig für 952100 Punkte
Quest 71: 2300 Mirabelle, 494 Sonnenblumen-Honig für 838600 Punkte
Quest 72: 3300 Kirsche, 209 Orchideen-Honig für 977300 Punkte
Quest 73: 423 Rosen-Honig, 4400 Apfel für 928800 Punkte
Quest 74: 87300 Krokus, 214 Orchideen-Honig für 1000800 Punkte und Freischaltung von Krokus-Honig
Quest 75: 88500 Krokus, 174 Krokus-Honig für 1021100 Punkte
Quest 76: 565 Sonnenblumen-Honig, 612 Erdbeerblüten-Honig für 1491500 Punkte und Bienenstock 15
Quest 77: 6700 Brombeere, 191 Krokus-Honig für 1109800 Punkte
Quest 78: 362 Birnenblüten-Honig, 3600 Kirsche für 1085700 Punkte
Quest 79: 32600 Tulpe, 464 Mirabellenblüten-Honig für 1058600 Punkte und Freischaltung von Tulpen-Honig
Quest 80: 33000 Tulpe, 198 Tulpen-Honig für 1152400 Punkte
Quest 81: 3200 Birne, 313 Walnussblüten-Honig für 1150100 Punkte
Quest 82: 203 Tulpen-Honig, 253 Kornblumen-Honig für 1939900 Punkte
Quest 83: 4900 Apfel, 205 Krokus-Honig für 1189300 Punkte
Quest 84: 55400 Gerbera, 276 Orchideen-Honig für 1261100 Punkte und Bienenstock 16 und Freischaltung von Gerbera-Honig
Quest 85: 70100 Gerbera, 210 Gerbera-Honig für 1618300 Punkte
Quest 86: 212 Gerbera-Honig, 424 Lilien-Honig für 2700900 Punkte
Quest 87: 713 Rosen-Honig, 5000 Kirsche für 1525900 Punkte
Quest 88: 631 Apfelblüten-Honig, 45100 Tulpe für 1545200 Punkte
Quest 89: 6700 Lavendel, 292 Tulpen-Honig für 1683100 Punkte und Freischaltung von Lavendel-Honig
Quest 90: 6800 Lavendel, 221 Lavendel-Honig für 1725100 Punkte
Quest 91: 7300 Orchidee, 968 Ringelblumen-Honig für 1441900 Punkte
Quest 92: 560 Pflaumenblüten-Honig, 640 Kirschblüten-Honig für 2961600 Punkte und Bienenstock 17
Quest 93: 34000 Rose, 243 Gerbera-Honig für 1855400 Punkte
Quest 94: 11300 Zitrone, 245 Lavendel-Honig für 1891600 Punkte und Freischaltung von Zitronenblüten-Honig
Quest 95: 11400 Zitrone, 165 Zitronenblüten-Honig für 1964900 Punkte
Quest 96: 5500 Kirsche, 3900 Mirabelle für 597700 Punkte
Quest 97: 169 Zitronenblüten-Honig, 631 Birnenblüten-Honig für 3265900 Punkte
Quest 98: 1019 Heidelbeerblüten-Honig , 170 Zitronenblüten-Honig für 3109600 Punkte
Quest 99: 558 Traubenblüten-Honig, 4800 Birne für 1903100 Punkte
Quest 100: 5400 Orange, 917 Johannisbeerblüten-Honig für 1906600 Punkte und Bienenstock 18 und Freischaltung von Orangenblüten-Honig
Quest 101: 217 Orangenblüten-Honig, 722 Kornblumen-Honig für 1481200 Punkte
Quest 102: 729 Orchideen-Honig, 583 Krokus-Honig für 1395800 Punkte
Quest 103: 6600 Orange, 442 Lavendel-Honig für 817700 Punkte
Quest 104: 223 Orangenblüten-Honig, 743 Orchideen-Honig für 1526900 Punkte
Quest 105: 750 Kornblumen-Honig, 4300 Walnuss für 808800 Punkte
Quest 106: 303 Zitronenblüten-Honig, 454 Gerbera-Honig für 1501300 Punkte
Quest 107: 229 Orangenblüten-Honig, 6800 Orange für 937200 Punkte
Quest 108: 616 Krokus-Honig, 770 Kornblumen-Honig für 1470700 Punkte
Quest 109: 777 Orchideen-Honig, 234 Orangenblüten-Honig für 1599600 Punkte
Quest 110: 2100 Kaffee, 784 Orchideen-Honig für 853700 Punkte und Freischaltung von Kaffeeblüten-Honig
Quest 111: 238 Kaffeeblüten-Honig, 317 Zitronenblüten-Honig für 1517600 Punkte
Quest 112: 240 Orangenblüten-Honig, 798 Kornblumen-Honig für 1637700 Punkte
Quest 113: 483 Lavendel-Honig, 5400 Mirabelle für 893400 Punkte
Quest 114: 28900 Himbeere, 244 Kaffeeblüten-Honig für 836000 Punkte
Quest 115: 246 Kaffeeblüten-Honig, 819 Kornblumen-Honig für 1516100 Punkte
Quest 116: 248 Orangenblüten-Honig, 825 Orchideen-Honig für 1696800 Punkte
Quest 117: 500 Gerbera-Honig, 533200 Erdbeere für 914100 Punkte
Quest 118: 336 Zitronenblüten-Honig, 252 Orangenblüten-Honig für 1775300 Punkte
Quest 119: 254 Kaffeeblüten-Honig, 5700 Mirabelle für 871400 Punkte
Quest 120: 40500 Nickende Distel, 682 Krokus-Honig für 927800 Punkte und Freischaltung von Distel-Honig
Quest 121: 344 Distel-Honig, 516 Gerbera-Honig für 1607300 Punkte
Quest 122: 867 Kornblumen-Honig, 347 Zitronenblüten-Honig für 1703300 Punkte
Quest 123: 262 Kaffeeblüten-Honig, 41500 Nickende Distel für 898100 Punkte
Quest 124: 352 Distel-Honig, 528 Lavendel-Honig für 1655300 Punkte
Quest 125: 267 Orangenblüten-Honig, 18100 Kakao für 1092600 Punkte
Quest 126: 894 Orchideen-Honig, 11000 Apfel für 969000 Punkte
Quest 127: 721 Krokus-Honig, 271 Kaffeeblüten-Honig für 1678200 Punkte
Quest 128: 363 Distel-Honig, 273 Orangenblüten-Honig für 1817300 Punkte
Quest 129: 732 Tulpen-Honig, 6200 Mirabelle für 1001100 Punkte
Quest 130: 18800 Kakao, 369 Distel-Honig für 948700 Punkte und Freischaltung von Kakaoblüten-Honig
Quest 131: 279 Kakaoblüten-Honig, 279 Orangenblüten-Honig für 1859500 Punkte
Quest 132: 374 Zitronenblüten-Honig, 935 Orchideen-Honig für 1841000 Punkte
Quest 133: 283 Orangenblüten-Honig, 283 Kaffeeblüten-Honig für 1886200 Punkte
Quest 134: 285 Kakaoblüten-Honig, 285 Orangenblüten-Honig für 1899500 Punkte
Quest 135: 2103 Himbeerblüten-Honig, 2103 Brombeerblüten-Honig für 1598300 Punkte
Quest 136: 1155 Lilien-Honig, 578 Lavendel-Honig für 1851700 Punkte
Quest 137: 291 Kakaoblüten-Honig, 388 Distel-Honig für 1746000 Punkte
Quest 138: 1221 Walnussblüten-Honig, 586 Gerbera-Honig für 1868200 Punkte
Quest 139: 590 Lavendel-Honig, 787 Krokus-Honig für 1909100 Punkte
Quest 140: 17200 Gemeine Wegwarte, 297 Orangenblüten-Honig für 1216100 Punkte und Freischaltung von Wegwarten-Honig
Quest 141: 300 Wegwarten-Honig, 300 Kakaoblüten-Honig für 1800000 Punkte
Quest 142: 302 Kakaoblüten-Honig, 402 Distel-Honig für 1810500 Punkte
Quest 143: 1769 Apfelblüten-Honig, 405 Zitronenblüten-Honig für 1920000 Punkte
Quest 144: 306 Wegwarten-Honig, 306 Kaffeeblüten-Honig für 1836000 Punkte
Quest 145: 1230 Lilien-Honig, 308 Kakaoblüten-Honig für 1889600 Punkte
Quest 146: 619 Lavendel-Honig, 310 Orangenblüten-Honig für 2148200 Punkte
Quest 147: 312 Wegwarten-Honig, 1454 Pflaumenblüten-Honig für 1902900 Punkte
Quest 148: 836 Krokus-Honig, 418 Distel-Honig für 1943700 Punkte
Quest 149: 316 Kakaoblüten-Honig, 1368 Traubenblüten-Honig für 1926100 Punkte
Quest 150: 28300 Sibirische Schwertlilie, 318 Kaffeeblüten-Honig für 1089800 Punkte und Freischaltung von Schwertlilien-Honig
Quest 151: 320 Schwertlilien-Honig, 427 Distel-Honig für 1920800 Punkte
Quest 152: 322 Wegwarten-Honig, 1073 Kornblumen-Honig für 1985400 Punkte
Quest 153: 2051 Mirabellenblüten-Honig, 324 Orangenblüten-Honig für 2141200 Punkte
Quest 154: 326 Schwertlilien-Honig, 326 Wegwarten-Honig für 1956000 Punkte
Quest 155: 1749 Kirschblüten-Honig, 438 Distel-Honig für 1991200 Punkte
Quest 156: 330 Kakaoblüten-Honig, 1100 Orchideen-Honig für 2040500 Punkte
Quest 157: 333 Schwertlilien-Honig, 333 Orangenblüten-Honig für 2219400 Punkte
Quest 158: 1671 Birnenblüten-Honig, 335 Wegwarten-Honig für 2032700 Punkte
Quest 159: 15000 Orchidee, 449 Distel-Honig für 1154300 Punkte
Quest 160: 30200 Moorlilie, 339 Kakaoblüten-Honig für 1162000 Punkte und Freischaltung von Moorlilien-Honig
Quest 161: 454 Moorlilien-Honig, 341 Kaffeeblüten-Honig für 2044500 Punkte
Quest 162: 343 Schwertlilien-Honig, 457 Distel-Honig für 2057300 Punkte
Quest 163: 408900 Kornblume, 345 Wegwarten-Honig für 1182200 Punkte
Quest 164: 158700 Gerbera, 347 Kaffeeblüten-Honig für 1189100 Punkte
Quest 165: 465 Moorlilien-Honig, 930 Tulpen-Honig für 2166900 Punkte
Quest 166: 351 Wegwarten-Honig, 351 Orangenblüten-Honig für 2339400 Punkte
Quest 167: 69800 Johannisbeere, 353 Kakaoblüten-Honig für 1209800 Punkte
Quest 168: 473 Moorlilien-Honig, 355 Schwertlilien-Honig für 2129300 Punkte
Quest 169: 7500 Pflaume, 357 Kaffeeblüten-Honig für 1225300 Punkte
Quest 170: 74600 Heidenelke, 479 Distel-Honig für 1231200 Punkte und Freischaltung von Heidenelken-Honig
Quest 171: 361 Heidenelken-Honig, 361 Wegwarten-Honig für 2166000 Punkte
Quest 172: 484 Moorlilien-Honig, 363 Kaffeeblüten-Honig für 2178000 Punkte
Quest 173: 366 Kakaoblüten-Honig, 63700 Lilie für 1254100 Punkte
Quest 174: 368 Heidenelken-Honig, 368 Orangenblüten-Honig für 2452700 Punkte
Quest 175: 24700 Zitrone, 7100 Walnuss für 317100 Punkte
Quest 176: 372 Wegwarten-Honig, 372 Kakaoblüten-Honig für 2232000 Punkte
Quest 177: 374 Kakaoblüten-Honig, 996 Tulpen-Honig für 2322200 Punkte
Quest 178: 376 Heidenelken-Honig, 305600 Krokus für 1288400 Punkte
Quest 179: 378 Schwertlilien-Honig, 378 Orangenblüten-Honig für 2519400 Punkte
Quest 180: 45100 Leberblümchen, 506 Moorlilien-Honig für 1300900 Punkte und Freischaltung von Leberblümchen-Honig
Quest 181: 509 Leberblümchen-Honig, 34000 Sibirische Schwertlilie für 1308500 Punkte
Quest 182: 512 Zitronenblüten-Honig, 384 Kaffeeblüten-Honig für 2449900 Punkte
Quest 183: 386 Heidenelken-Honig, 515 Distel-Honig für 2316800 Punkte
Quest 184: 517 Moorlilien-Honig, 388 Wegwarten-Honig für 2327300 Punkte
Quest 185: 34800 Moorlilie, 390 Kakaoblüten-Honig für 1337000 Punkte
Quest 186: 523 Leberblümchen-Honig, 392 Orangenblüten-Honig für 2613400 Punkte
Quest 187: 394 Wegwarten-Honig, 394 Schwertlilien-Honig für 2364000 Punkte
Quest 188: 396 Kakaoblüten-Honig, 26900 Kakao für 1357500 Punkte
Quest 189: 531 Leberblümchen-Honig, 531 Distel-Honig für 2389500 Punkte
Quest 190: 28500 Teufelsabbiss, 401 Heidenelken-Honig für 1374000 Punkte und Freischaltung von Teufelsabbiss-Honig
Quest 191: 403 Teufelsabbiss-Honig, 403 Kaffeeblüten-Honig für 2418000 Punkte
Quest 192: 539 Leberblümchen-Honig, 405 Orangenblüten-Honig für 2697100 Punkte
Quest 193: 407 Schwertlilien-Honig, 3500 Kaffee für 1396000 Punkte
Quest 194: 409 Teufelsabbiss-Honig, 409 Kakaoblüten-Honig für 2454000 Punkte
Quest 195: 548 Leberblümchen-Honig, 411 Kaffeeblüten-Honig für 2466000 Punkte
Quest 196: 413 Kakaoblüten-Honig, 550 Moorlilien-Honig für 2476500 Punkte
Quest 197: 415 Heidenelken-Honig, 23900 Gemeine Wegwarte für 1422300 Punkte
Quest 198: 417 Teufelsabbiss-Honig, 417 Wegwarten-Honig für 2502000 Punkte
Quest 199: 559 Leberblümchen-Honig, 419 Orangenblüten-Honig für 2793400 Punkte
Quest 200: 37500 Schlüsselblume, 421 Schwertlilien-Honig für 1443000 Punkte und Freischaltung von Schlüsselblumen-Honig
Quest 201: 564 Schlüsselblumen-Honig, 30200 Teufelsabbiss für 1450200 Punkte
Quest 202: 425 Teufelsabbiss-Honig, 8900 Pflaume für 1458100 Punkte
Quest 203: 570 Leberblümchen-Honig, 427 Orangenblüten-Honig für 2847500 Punkte
Quest 204: 572 Schlüsselblumen-Honig, 429 Kaffeeblüten-Honig für 2574000 Punkte
Quest 205: 431 Wegwarten-Honig, 431 Kakaoblüten-Honig für 2586000 Punkte
Quest 206: 578 Moorlilien-Honig, 434 Heidenelken-Honig für 2602500 Punkte
Quest 207: 581 Schlüsselblumen-Honig, 436 Orangenblüten-Honig für 2905200 Punkte
Quest 208: 438 Kakaoblüten-Honig, 438 Teufelsabbiss-Honig für 2628000 Punkte
Quest 209: 586 Schlüsselblumen-Honig, 440 Schwertlilien-Honig für 2638500 Punkte
Quest 210: 24900 Klatschmohn, 442 Teufelsabbiss-Honig für 1514700 Punkte und Freischaltung von Klatschmohn-Honig
>>> Questangaben Teil I <<<

>>> zurück zur Übersicht <<<

Gesperrt